LPDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LPDHS

Ligue Professionnelle De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Columbus Blue Jackets

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Admin_MoxzOvechkin

Admin_MoxzOvechkin


Messages : 1325
Date d'inscription : 09/06/2010
Age : 36

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeMar 25 Sep - 16:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R Colombus 27 625000 2 63 66 72 72 73 65 76 67 75 73 52 65 67 70 70
Cameron Atkinson R Colombus 23 875000 2 68 64 67 63 65 54 75 72 75 55 62 57 66 60 67
Derek Dorsett R Colombus 25 1633333 4 52 52 57 83 64 79 76 65 35 52 67 84 53 75 68
Jared Boll R Colombus 26 1050000 3 45 39 47 74 67 85 66 75 36 56 67 88 43 75 67
Brandon Dubinsky C Colombus 26 4200000 4 77 73 72 76 73 80 72 73 59 73 55 73 74 76 73
Derick Brassard C Colombus 24 3200000 3 73 70 71 67 69 62 74 70 74 74 63 69 71 66 72
Andrew Joudrey C Colombus 27 587500 2 58 55 58 72 72 65 72 66 83 65 59 68 57 69 71
Derek MacKenzie C Colombus 31 1000000 3 48 44 56 80 72 85 72 64 62 76 58 73 49 79 70
R.J. Umberger L Colombus 30 4600000 6 76 73 72 68 69 65 75 72 72 69 70 72 73 67 73
Vaclav Prospal L Colombus 37 2500000 2 74 75 77 66 70 62 79 75 69 74 65 69 75 66 73
Artem Anisimov L Colombus 24 1875000 3 68 70 73 67 66 65 74 68 70 66 62 67 70 66 70
Nick Foligno L Colombus 24 3083333 4 71 70 75 83 74 78 74 68 73 62 68 73 72 78 74
David Savard D Colombus 21 525000 2 64 66 63 72 72 64 71 72 78 50 52 67 64 69 68
Fedor Tyutin D Colombus 28 4500000 7 62 63 62 77 78 75 75 85 74 55 59 77 62 76 72
Adrian Aucoin D Colombus 38 2000000 2 70 50 50 75 77 73 70 83 70 54 75 77 56 75 72
Jack Johnson D Colombus 25 4357142 7 70 71 74 77 69 78 75 76 68 50 63 83 71 74 73
James Wisniewski D Colombus 28 5500000 6 86 73 80 71 70 76 76 80 64 59 61 73 79 72 73
Nikita Nikitin D Colombus 26 2150000 3 63 67 75 74 77 70 77 79 73 55 53 73 68 73 71
Sergei Bobrovsky G Colombus 23 1750000 2 74 74 73 74 72 69 72 71 78 72 58 67 73 71 71
Steve Mason G Colombus 24 2900000 1 74 75 75 76 75 76 74 74 72 70 60 71 74 75 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jake Hansen R SPR 22 190500* 3 50 52 50 49 42 48 55 56 81 50 51 53 50 46 57
Tomas Kubalik R SPR 22 234999,9* 2 62 59 60 58 59 55 73 58 58 45 51 59 60 57 62
Colton Gillies R SPR 23 625000 2 46 47 46 75 59 74 75 62 64 57 56 75 46 69 65
Ryan Johansen C SPR 19 550000 2 59 67 68 59 62 55 73 61 74 44 52 64 64 58 65
Nick Drazenovic C SPR 25 600000 2 64 63 68 58 60 53 74 67 70 64 55 61 65 57 66
Cody Bass C SPR 25 700000 2 40 41 40 77 71 70 74 64 54 70 57 77 40 72 66
Sean Collins C SPR 23 187500* 3 49 47 48 59 50 55 59 62 83 54 51 54 48 54 62
Jonathan Audy-Marchessa C SPR 21 277500* 4 55 53 51 48 49 48 61 59 84 49 51 54 53 48 60
Michael Chaput C SPR 20 706667 4 43 49 45 41 42 35 51 51 70 47 48 44 45 39 55
Oliver Gabriel L SPR 21 262500* 2 49 48 49 51 46 52 55 46 74 42 50 53 48 49 58
Dalton Smith L SPR 19 237750* 4 36 31 30 36 29 32 33 35 78 38 45 43 32 32 48
Ryan Craig L SPR 30 525000 1 60 66 58 73 70 70 67 67 65 69 64 75 61 71 68
Matt Calvert L SPR 22 891667 2 64 65 64 68 69 59 70 61 79 50 62 61 64 65 67
Ryan Russell L SPR 25 700000 2 52 56 54 72 73 65 74 62 74 70 50 65 54 70 68
Cody Goloubef D SPR 22 262500* 2 36 44 45 55 57 52 68 57 68 49 51 61 41 54 60
Austin Madaisky D SPR 20 186500,1* 4 52 48 48 50 52 48 52 55 81 50 48 45 49 50 59
Dalton Prout D SPR 22 199500* 3 44 39 38 52 45 60 47 50 65 48 50 60 40 52 57
Nick Holden D SPR 25 550000 2 48 49 57 68 69 65 68 65 71 49 50 63 51 67 66
Ryan Murray D SPR 18 3525000 4 53 55 50 64 65 59 70 67 84 60 58 60 52 62 68
Anton Blomqvist D SPR 22 157500* 2 41 42 42 54 55 62 50 57 49 49 52 58 41 57 58
Teddy Ruth D SPR 22 262500* 2 44 39 40 53 54 56 55 53 61 49 50 52 41 54 58
Will Weber D SPR 23 198750* 3 38 39 40 47 46 49 54 52 65 25 53 53 39 47 52
John Moore D SPR 21 289500* 3 50 50 52 65 67 59 79 67 74 44 56 65 50 63 64
Tim Erixon D SPR 21 525000* 2 55 57 59 63 67 58 70 62 71 47 51 57 57 62 64
Curtis McElhinney G SPR 29 750000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 60 55 61 65 66 67
Allen York G SPR 23 525000 2 57 58 61 64 64 65 68 65 61 60 56 62 58 64 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Anderson R JNR 18 525000* 0 D D D D D- D D D B- D D C- D D C-
Trent Vogelhuber R AMA 23 525000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D C-
Daniel Zaar R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- D D D C- C- B- D C- D D D C-
Kevin Lynch C AMA 21 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D- D- D D D D D B- D D C- D- D C-
Boone Jenner C JNR 19 809167* 4 D C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- C- D C
Thomas Tynan C AMA 20 525000* 0 D C- D D D D- C- C- B- D C- C- D D- C-
Maxim Mayorov L AMA 23 850000* 0 C- C C C- C C- B- C B- D C- C C- C- C
Thomas Larkin D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
Gianluca Curcuruto D JNR 18 750001* 0 C- C- D C- C- C- C- C- C C- C- C- D C- C-
Mike Reilly D JNR 18 525000* 0 D D D D D D- D D B- D C- C- D D- C-
Drew Olson D AMA 22 525000* 0 D D D- D D- D D- D D D C- C- D D C-
Joonas Korpisalo G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Oscar Dansk G JNR 18 950001* 0 C- C- D D D C- C- D B- D D D C- D C-
Martin Ouellette G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Anton Forsberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
http://www.lpdhs.com/t11429-washington-capitals
Admin_Rangers
Admin
Admin_Rangers


Messages : 8311
Date d'inscription : 26/03/2010
Age : 36
Localisation : Le Gardeur

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeMer 10 Oct - 15:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R Colombus 27 625000 1 63 66 72 72 72 65 73 69 75 74 52 69 67 69 70
Cameron Atkinson R Colombus 23 875000 1 68 63 67 64 69 54 75 71 75 55 62 57 66 62 68
Jared Boll R Colombus 26 1050000 2 47 41 48 73 67 89 68 67 36 58 67 86 45 76 68
Derek Dorsett R Colombus 25 1633333 3 52 52 57 80 64 79 72 67 35 53 67 80 53 74 67
Brandon Dubinsky C Colombus 26 4200000 3 77 73 72 76 73 80 72 69 59 73 55 74 74 76 72
Boone Jenner C Colombus 19 809167* 3 50 58 55 51 54 46 57 56 72 59 55 56 54 50 61
Derick Brassard C Colombus 25 3200000 2 74 70 71 67 69 62 74 79 74 76 63 69 71 66 73
Andrew Joudrey C Colombus 28 587500 1 58 55 58 72 72 65 72 77 83 65 59 70 57 69 72
Derek MacKenzie C Colombus 31 1000000 2 48 44 56 74 72 85 74 58 62 76 58 73 49 77 69
Maxim Mayorov L Colombus 23 850000 3 59 62 63 59 61 51 79 65 76 48 53 61 61 57 63
Vaclav Prospal L Colombus 37 2500000 1 74 75 77 66 70 62 79 81 69 74 65 69 75 66 73
Nick Foligno L Colombus 24 3083333 3 70 70 75 79 79 78 74 78 73 64 68 73 71 78 75
R.J. Umberger L Colombus 30 4600000 5 76 73 74 68 69 65 75 70 72 69 70 72 74 67 73
Artem Anisimov L Colombus 24 1875000 2 68 70 73 67 68 68 74 58 70 66 62 67 70 67 70
David Savard D Colombus 21 525000 1 65 66 63 73 72 66 71 69 78 51 52 67 64 70 68
Nikita Nikitin D Colombus 26 2150000 2 63 67 75 74 77 70 77 85 73 55 53 73 68 73 71
James Wisniewski D Colombus 28 5500000 5 86 73 78 71 70 76 76 78 64 59 61 73 79 72 73
Jack Johnson D Colombus 25 4357142 6 70 71 74 78 69 79 75 75 68 52 63 83 71 75 73
Adrian Aucoin D Colombus 39 2000000 1 70 50 50 75 77 73 70 83 70 54 75 75 56 75 72
Fedor Tyutin D Colombus 29 4500000 6 62 63 62 77 78 75 75 73 74 55 59 77 62 76 71
Sergei Bobrovsky G Colombus 24 1750000 1 77 75 73 76 74 71 72 67 78 72 58 67 75 73 71
Steve Mason G Colombus 24 3000000 1 77 76 77 77 77 78 76 71 72 77 60 71 76 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jake Hansen R SPR 23 190500* 2 50 52 52 49 43 48 55 55 81 50 51 53 51 46 57
Tomas Kubalik R SPR 22 234999.9* 1 62 59 60 58 59 55 73 57 58 45 51 61 60 57 62
Colton Gillies R SPR 23 625000 1 46 47 46 74 59 74 74 59 64 57 56 74 46 69 64
Ryan Johansen C SPR 20 550000 1 59 67 68 59 63 55 73 61 74 44 52 64 64 59 65
Nick Drazenovic C SPR 25 600000 1 64 63 68 58 60 53 73 64 70 64 55 61 65 57 66
Cody Bass C SPR 25 700000 1 40 41 46 70 70 70 70 66 54 70 57 71 42 70 65
Sean Collins C SPR 23 187500* 2 49 47 50 59 51 55 60 56 83 54 51 55 48 55 62
Jonathan Audy-Marchessa C SPR 21 277500* 3 55 53 53 48 51 48 65 69 84 49 51 55 53 49 61
Michael Chaput C SPR 20 706667 3 43 49 47 41 44 35 52 55 70 47 48 45 46 40 55
Oliver Gabriel L SPR 21 262500* 1 49 48 49 51 48 52 56 36 74 42 50 54 48 50 58
Dalton Smith L SPR 20 237750* 3 36 31 32 36 30 32 34 32 78 38 45 45 33 32 48
Ryan Craig L SPR 30 1200000 3 60 66 60 73 70 70 67 66 65 69 64 76 62 71 68
Matt Calvert L SPR 22 891667 1 64 65 66 68 69 59 70 56 79 50 62 61 65 65 66
Ryan Russell L SPR 25 700000 1 52 56 56 72 73 65 74 52 74 70 50 65 54 70 68
Cody Goloubef D SPR 22 262500* 1 36 44 45 55 60 52 68 65 68 49 51 67 41 55 61
Austin Madaisky D SPR 20 186500.1* 3 52 48 48 50 53 48 52 51 81 50 48 45 49 50 59
Dalton Prout D SPR 22 199500* 2 44 39 38 52 45 60 47 45 65 48 50 60 40 52 56
Nick Holden D SPR 25 550000 1 48 49 57 68 69 65 68 67 71 49 50 63 51 67 66
Ryan Murray D SPR 19 3525000 3 53 55 50 64 66 59 70 59 84 60 58 60 52 63 67
Anton Blomqvist D SPR 22 157500* 1 41 42 42 58 55 62 50 57 49 49 52 58 41 58 58
Teddy Ruth D SPR 22 262500* 1 44 39 40 55 55 56 55 54 61 49 50 52 41 55 58
Will Weber D SPR 23 198750* 2 38 39 40 49 47 49 54 63 65 25 53 53 39 48 53
John Moore D SPR 21 289500* 2 50 50 52 65 67 59 78 77 74 44 56 65 50 63 65
Tim Erixon D SPR 21 525000* 1 55 57 59 63 67 58 70 64 71 47 51 57 57 62 64
Curtis McElhinney G SPR 29 750000 1 68 71 66 67 71 68 73 73 71 60 55 62 68 68 69
Allen York G SPR 23 525000 1 63 58 63 64 66 67 69 73 61 60 56 62 61 65 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Vogelhuber R AMA 24 525000* 0 D- D D D D D- C D B- D- D D D D C-
Daniel Zaar R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D D D D D- C-
Josh Anderson R JNR 18 525000* 0 D D D D D- D D D B- D D C- D D C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D- D- D D D D C- B- D D C- D- D C-
Kevin Lynch C AMA 21 650000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- D D C- C- C B- D C- D D D C-
Thomas Tynan C AMA 20 525000* 0 D C- D D D D- C- C- B- D C- C- D D- C-
Mike Reilly D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D- B- C- C- C- D D- C-
Gianluca Curcuruto D JNR 18 750001* 0 D C- D C- C- C- C- C C C- C- C- D C- C
Thomas Larkin D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Drew Olson D AMA 22 525000* 0 D D D- D D- D D- C- D D C- C- D D C-
Joonas Korpisalo G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Oscar Dansk G JNR 18 950001* 0 C- C- D D D C- C- C- B- D D D C- D C-
Martin Ouellette G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- D D D C-
Anton Forsberg G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Admin_MoxzOvechkin

Admin_MoxzOvechkin


Messages : 1325
Date d'inscription : 09/06/2010
Age : 36

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeDim 21 Oct - 15:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R Colombus 27 625000 1 63 66 72 72 72 65 72 71 75 75 52 71 67 69 71
Derek Dorsett R Colombus 25 1633333 3 52 52 59 79 64 79 70 67 35 56 67 77 54 74 67
Cameron Atkinson R Colombus 23 875000 1 68 63 67 68 73 55 75 72 75 57 62 57 66 65 68
Jared Boll R Colombus 26 1050000 2 49 46 50 72 67 89 73 67 36 59 67 82 48 76 68
Brandon Dubinsky C Colombus 26 4200000 3 77 73 74 76 74 80 72 70 59 78 55 74 74 76 73
Andrew Joudrey C Colombus 28 587500 1 58 55 58 72 72 65 72 79 83 65 59 70 57 69 72
Derick Brassard C Colombus 25 3200000 2 76 70 73 67 77 64 74 81 74 79 63 69 73 69 74
Derek MacKenzie C Colombus 31 1000000 2 48 44 56 73 72 85 74 58 62 76 58 75 49 76 69
Vaclav Prospal L Colombus 37 2500000 1 74 75 77 66 70 62 77 79 69 74 65 69 75 66 73
Artem Anisimov L Colombus 24 1875000 2 68 70 73 67 69 70 74 61 70 70 62 70 70 68 70
Nick Foligno L Colombus 25 3083333 3 70 70 75 78 81 78 74 77 73 66 68 73 71 79 75
R.J. Umberger L Colombus 30 4600000 5 76 73 74 68 70 65 75 70 72 69 70 72 74 67 73
Ryan Craig L Colombus 30 1200000 3 60 66 60 73 70 70 69 66 65 69 64 75 62 71 69
James Wisniewski D Colombus 28 5500000 5 86 73 78 73 71 76 76 78 64 59 61 73 79 73 73
Jack Johnson D Colombus 25 4357142 6 70 71 74 79 69 79 75 76 68 52 63 83 71 75 73
Fedor Tyutin D Colombus 29 4500000 6 62 63 62 77 78 75 75 73 74 55 59 77 62 76 71
Nikita Nikitin D Colombus 26 2150000 2 63 67 75 74 77 75 77 83 73 56 53 73 68 75 71
David Savard D Colombus 22 525000 1 67 68 63 78 72 71 71 71 78 51 52 71 66 73 69
Adrian Aucoin D Colombus 39 2000000 1 70 50 50 75 77 73 70 81 70 54 75 75 56 75 71
Sergei Bobrovsky G Colombus 24 1750000 1 76 77 75 77 74 77 72 67 78 72 58 67 76 76 72
Steve Mason G Colombus 24 3000000 1 78 76 76 76 77 75 76 77 72 78 60 72 76 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Mignardi R SPR 22 99000* 1 48 46 49 52 51 57 52 52 77 43 51 54 47 53 59
Trent Vogelhuber R SPR 24 600000 1 48 54 49 53 50 47 66 53 76 47 48 50 50 50 60
Colton Gillies R SPR 23 625000 1 63 47 54 74 60 75 65 55 64 61 56 75 54 69 65
Jake Hansen R SPR 23 190500* 2 56 52 56 59 48 60 56 65 81 58 51 54 54 55 61
Tomas Kubalik R SPR 22 234999,9* 1 67 59 61 58 68 65 73 58 58 50 51 63 62 63 65
Ryan Johansen C SPR 20 550000 1 59 67 68 62 63 68 76 63 74 50 52 64 64 64 67
Cody Bass C SPR 25 700000 1 49 44 54 70 70 70 70 66 54 70 57 70 49 70 67
Thomas Tynan C SPR 20 600000 3 45 52 48 43 42 33 51 55 76 47 54 53 48 39 56
Michael Chaput C SPR 20 706667 3 48 49 54 49 52 43 54 61 70 53 48 45 50 48 59
Kevin Lynch C SPR 21 750000 3 42 44 41 47 48 48 57 43 64 53 51 54 42 47 54
Jonathan Audy-Marchessa C SPR 21 277500* 3 61 60 55 55 55 52 75 68 84 55 51 57 58 54 64
Dalton Smith L SPR 20 237750* 3 36 31 38 36 36 32 38 34 78 38 45 46 35 34 49
Oliver Gabriel L SPR 21 262500* 1 49 56 55 59 53 70 57 50 74 48 50 55 53 60 62
Maxim Mayorov L SPR 23 850000 3 62 62 65 59 63 56 73 61 76 60 53 62 63 59 64
Matt Calvert L SPR 22 891667 1 64 65 66 71 69 59 71 60 79 67 62 62 65 66 68
Ryan Russell L SPR 25 700000 1 63 56 66 72 74 65 74 57 74 76 50 66 61 70 70
Austin Madaisky D SPR 20 186500,1* 3 48 47 48 59 53 57 59 58 81 54 48 49 47 56 61
Dalton Prout D SPR 22 199500* 2 44 39 38 52 45 60 47 45 65 48 50 60 40 52 56
Teddy Ruth D SPR 23 262500* 1 48 43 42 58 63 69 58 58 61 61 50 58 44 63 62
Tim Erixon D SPR 21 525000* 1 55 55 62 65 67 71 70 64 71 54 51 61 57 67 65
Cody Goloubef D SPR 22 262500* 1 43 44 47 60 62 62 73 64 68 56 51 67 44 61 64
Drew Olson D SPR 22 600000 2 47 41 40 42 40 46 38 55 46 41 51 53 42 42 53
Thomas Larkin D SPR 21 600000 3 42 43 43 43 42 43 50 55 63 44 54 53 42 42 55
Anton Blomqvist D SPR 22 157500* 1 46 45 46 64 64 69 54 59 49 55 52 62 45 65 62
John Moore D SPR 22 289500* 2 54 54 52 75 72 72 78 77 74 56 56 67 53 73 68
Martin Ouellette G SPR 20 600000 3 47 47 44 47 47 48 50 42 75 43 52 49 46 47 55
Allen York G SPR 23 525000 1 72 63 72 70 73 74 71 74 61 70 56 63 69 72 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Anderson R JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D B- D D C- D D C-
Daniel Zaar R JNR 18 525000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D D D- C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D- D- D D D D C- B- D D C- D- D C-
Boone Jenner C JNR 19 809167* 3 D C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- C- D C
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- C- C- C- C- C B- D C- D D C- C-
Mike Reilly D JNR 19 525000* 0 D D D D D D- D D- B- C- C- C- D D- C-
Gianluca Curcuruto D JNR 18 750001* 0 D C- D C- C- C- C- C C C- C- C- D C- C
Ryan Murray D JNR 19 3525000 3 C- C- D C C C- C C B C- C- C- C- C C
Oscar Dansk G JNR 18 950001* 0 C- C- D D D C- C- C- B- D D D C- C- C-
Joonas Korpisalo G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Anton Forsberg G JNR 19 525000* 0 D C- D D D D D D B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
http://www.lpdhs.com/t11429-washington-capitals
Admin_Rangers
Admin
Admin_Rangers


Messages : 8311
Date d'inscription : 26/03/2010
Age : 36
Localisation : Le Gardeur

Columbus Blue Jackets Empty
MessageSujet: Re: Columbus Blue Jackets   Columbus Blue Jackets Icon_minitimeMer 31 Oct - 12:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mark Letestu R Colombus 27 625000 1 63 68 72 72 72 65 72 71 75 76 52 73 67 69 71
Derek Dorsett R Colombus 26 1633333 3 52 52 59 74 66 79 70 67 35 56 67 73 54 73 67
Cameron Atkinson R Colombus 23 875000 1 68 63 67 68 73 55 75 73 75 60 62 57 66 65 69
Jared Boll R Colombus 26 1050000 2 50 46 58 70 67 89 72 68 36 62 67 78 51 75 69
Brandon Dubinsky C Colombus 26 4200000 3 77 73 74 76 74 80 73 70 59 83 55 74 74 76 73
Andrew Joudrey C Colombus 28 587500 1 58 55 58 72 72 65 74 81 83 65 59 70 57 69 72
Derick Brassard C Colombus 25 3200000 2 81 70 73 67 79 67 74 82 74 83 63 71 74 71 75
Derek MacKenzie C Colombus 31 1000000 2 48 44 56 73 72 85 75 58 62 76 58 74 49 76 69
Vaclav Prospal L Colombus 37 2500000 1 74 75 76 66 70 62 76 77 69 74 65 69 75 66 73
Artem Anisimov L Colombus 24 1875000 2 67 70 75 67 70 74 73 63 70 72 62 70 70 70 71
Nick Foligno L Colombus 25 3083333 3 70 70 75 76 80 78 75 79 73 68 68 75 71 78 75
R.J. Umberger L Colombus 30 4600000 5 76 73 74 68 71 65 75 71 72 69 70 73 74 68 73
Ryan Craig L Colombus 31 1200000 3 60 66 60 73 72 70 69 67 65 69 64 75 62 71 69
James Wisniewski D Colombus 28 5500000 5 86 73 78 75 71 76 76 78 64 59 61 73 79 74 73
Jack Johnson D Colombus 25 4357142 6 70 71 74 79 69 79 75 76 68 54 63 83 71 75 73
Fedor Tyutin D Colombus 29 4500000 6 62 63 62 77 78 75 75 73 74 55 59 77 62 76 71
Nikita Nikitin D Colombus 26 2150000 2 63 67 75 76 77 76 77 79 73 57 53 75 68 76 71
David Savard D Colombus 22 525000 1 69 68 63 79 72 71 71 71 78 51 52 73 66 74 70
Adrian Aucoin D Colombus 39 2000000 1 70 50 50 74 77 73 70 79 70 54 75 73 56 74 71
Sergei Bobrovsky G Colombus 24 1750000 1 75 77 75 77 77 76 73 68 78 74 58 67 75 76 72
Steve Mason G Colombus 24 3000000 1 76 76 77 76 76 77 76 77 72 76 60 72 76 76 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Mignardi R SPR 22 99000* 1 50 50 49 52 53 60 52 52 77 44 51 54 49 55 60
Trent Vogelhuber R SPR 24 600000 1 49 54 49 53 59 55 66 53 76 57 48 50 50 55 61
Colton Gillies R SPR 23 625000 1 69 47 56 74 60 75 66 55 64 73 56 74 57 69 67
Jake Hansen R SPR 23 190500* 2 62 52 60 75 55 65 57 70 81 67 51 55 58 65 65
Tomas Kubalik R SPR 22 234999.9* 1 67 59 61 58 76 70 68 55 58 58 51 63 62 68 65
Ryan Johansen C SPR 20 550000 1 59 67 68 62 63 75 77 63 74 54 52 64 64 66 68
Cody Bass C SPR 26 700000 1 49 48 61 70 70 70 70 66 54 70 57 70 52 70 67
Thomas Tynan C SPR 20 600000 3 51 52 56 43 50 43 55 64 76 52 54 53 53 45 59
Michael Chaput C SPR 20 706667 3 48 49 59 52 53 51 55 64 70 60 48 46 52 52 61
Kevin Lynch C SPR 21 750000 3 42 48 44 51 54 50 57 45 64 55 51 54 44 51 56
Jonathan Audy-Marchessa C SPR 22 277500* 3 62 71 57 55 56 52 75 53 84 60 51 60 63 54 65
Dalton Smith L SPR 20 237750* 3 36 31 44 36 38 32 43 36 78 38 45 48 37 35 50
Oliver Gabriel L SPR 21 262500* 1 49 56 57 65 53 71 51 52 74 49 50 55 54 63 62
Maxim Mayorov L SPR 23 850000 3 62 62 65 59 64 67 73 61 76 68 53 62 63 63 65
Matt Calvert L SPR 23 891667 1 64 65 66 71 70 59 72 60 79 75 62 62 65 66 69
Ryan Russell L SPR 25 700000 1 71 56 72 72 74 65 75 59 74 76 50 67 66 70 71
Austin Madaisky D SPR 20 186500.1* 3 47 47 47 64 54 61 62 60 81 59 48 49 47 59 62
Dalton Prout D SPR 22 199500* 2 44 39 38 52 45 60 47 45 65 48 50 60 40 52 56
Teddy Ruth D SPR 23 262500* 1 50 44 42 58 69 69 58 60 61 66 50 58 45 65 63
Tim Erixon D SPR 21 525000* 1 54 55 67 65 67 71 70 66 71 61 51 61 58 67 66
Cody Goloubef D SPR 23 262500* 1 46 48 54 67 62 66 76 57 68 63 51 67 49 65 65
Drew Olson D SPR 22 600000 2 47 41 40 42 41 47 41 55 46 43 51 53 42 43 53
Thomas Larkin D SPR 22 600000 3 45 42 47 50 50 50 52 55 63 60 54 53 44 50 58
Anton Blomqvist D SPR 22 157500* 1 47 51 48 64 70 73 59 60 49 60 52 66 48 69 64
John Moore D SPR 22 289500* 2 55 54 54 75 76 75 78 77 74 61 56 67 54 75 69
Martin Ouellette G SPR 21 600000 3 47 47 44 47 47 48 50 42 75 43 52 49 46 47 55
Allen York G SPR 23 525000 1 73 71 73 72 73 71 72 69 61 74 56 64 72 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Josh Anderson R JNR 18 525000* 0 D D D D D- D C- D B- D D C- D D C-
Daniel Zaar R JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-
Lukas Sedlak C JNR 19 525000* 0 D D- D- D D D D C- B- D D C- D- D C-
Boone Jenner C JNR 19 809167* 3 C- C C- C- C- D C C- B- C- C- C- C- D C
Seth Ambroz C JNR 19 900000* 0 D D C- C- C- C- C- C B- C- C- D D C- C-
Mike Reilly D JNR 19 525000* 0 D C- D D D D- C- D- B- C- C- C- D D C-
Gianluca Curcuruto D JNR 18 750001* 0 C- C- D C- C- C- C- C C C- C- C- D C- C
Ryan Murray D JNR 19 3525000 3 C- C- C- C C C C C B C C- C- C- C C
Oscar Dansk G JNR 18 950001* 0 C- C- D D C- C- C- C B- D D D C- C- C-
Joonas Korpisalo G JNR 18 525001* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Anton Forsberg G AMA 20 525000* 0 D C- D D D D D D B- D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Admin_MoxzOvechkin

