LPDHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LPDHS

Ligue Professionnelle De Hockey Simulé
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Admin_MoxzOvechkin

Admin_MoxzOvechkin


Messages : 1325
Date d'inscription : 09/06/2010
Age : 36

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 25 Sep - 16:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Philadelphia 33 1750000 2 69 68 68 70 69 70 75 75 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R Philadelphia 23 1750000 2 74 65 67 77 72 78 70 72 58 55 57 79 68 75 70
Jakub Voracek R Philadelphia 22 4250000 5 67 75 75 72 73 64 72 72 80 56 57 65 72 69 71
Zac Rinaldo R Philadelphia 22 544444 2 41 38 40 79 66 85 72 79 20 56 66 89 39 76 67
Daniel Brière C Philadelphia 34 6500000 4 79 78 81 68 69 63 80 79 69 68 74 67 79 66 74
Sean Couturier C Philadelphia 19 925000 3 67 67 74 65 64 59 74 67 76 66 56 67 69 62 70
Brayden Schenn C Philadelphia 20 3110000 3 59 63 64 67 63 62 73 64 60 70 51 66 62 64 67
Claude Giroux C Philadelphia 24 3750000 3 82 88 87 75 76 68 78 85 76 75 75 76 85 73 80
Maxime Talbot L Philadelphia 28 1800000 5 62 53 51 76 76 75 78 70 63 75 79 74 55 75 72
Eric Wellwood L Philadelphia 22 580000 2 61 62 63 66 68 69 75 67 80 72 58 62 62 67 69
Scott Hartnell L Philadelphia 30 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 71
Matt Read L Philadelphia 26 900000 2 74 71 73 72 74 67 77 72 70 65 56 65 72 71 71
Tom Sestito L ADI 24 605000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Harry Zolnierczyk L ADI 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Braydon Coburn D Philadelphia 27 4500000 5 60 56 53 81 83 77 76 85 66 55 67 79 56 80 72
Andrej Meszaros D Philadelphia 26 4000000 3 66 68 64 74 72 78 77 80 71 49 72 78 66 74 72
Chris Pronger D Philadelphia 37 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 88 53 48 80 87 76 78 76
Niklas Grossmann D Philadelphia 27 3500000 5 35 45 42 77 78 76 75 78 65 55 64 78 40 77 69
Kimmo Timonen D Philadelphia 37 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 84 70 48 74 72 73 73 74
Luke Schenn D Philadelphia 22 3600000 5 48 41 44 83 74 87 74 78 76 58 70 78 44 81 72
Marc-Andre Bourdon D ADI 22 183750* 3 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D ADI 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Michael Leighton G Philadelphia 31 900000 2 73 72 73 72 73 71 72 72 78 61 67 73 72 72 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R ADI 22 214500* 2 60 58 59 53 57 55 65 60 79 52 54 58 59 55 63
Shane Harper R ADI 23 180000* 2 50 55 56 45 49 40 58 61 76 52 53 57 53 44 60
Marcel Noebels R ADI 20 210500,1* 4 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Mike Testwuide R ADI 25 157500* 2 49 53 54 54 51 52 59 62 71 49 54 61 52 52 61
Ben Holmstrom R ADI 25 550000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Matthew Ford R ADI 27 600000 2 56 55 53 65 63 67 66 65 68 54 58 62 54 65 66
Luke Pither C ADI 23 180000* 2 44 49 45 48 44 41 56 52 71 45 50 56 46 44 57
Scott Laughton C ADI 18 1137500 4 49 51 52 48 43 46 51 47 71 45 46 53 50 45 57
Tyler Brown C ADI 22 270000* 2 45 55 53 48 52 40 59 58 78 52 53 55 51 46 60
Tom Sestito L ADI 24 605000 2 56 58 53 77 62 73 63 61 37 55 60 78 55 70 66
Tye McGinn L ADI 21 232500* 3 51 49 48 53 59 52 55 54 70 51 54 59 49 54 59
Jody Shelley L ADI 36 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L ADI 20 237750* 4 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Harry Zolnierczyk L ADI 24 600000 2 53 52 50 73 58 70 71 58 59 57 58 69 51 67 66
Cullen Eddy D ADI 23 165750* 3 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Matthew Konan D ADI 20 215250* 4 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
Danny Syvret D ADI 27 587500 3 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Matt Mangene D ADI 23 230250* 3 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Bruno Gervais D ADI 27 825000 3 48 58 58 73 74 66 77 69 74 46 61 73 54 71 67
Tyler Hostetter D ADI 21 163250,1* 3 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Oliver Lauridsen D ADI 23 157500* 2 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Andreas Lilja D ADI 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 76 59 49 66 87 38 74 67
Matt Walker D ADI 32 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Marc-Andre Bourdon D ADI 22 183750* 3 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Erik Gustafsson D ADI 23 900000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 74 52 58 65 64 70 69
Blake Kessel D ADI 23 277500* 2 53 46 55 54 54 51 67 59 79 44 51 57 51 53 62
Brandon Manning D ADI 22 207000* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 72 55 59 58 47 57 61
Cal Heeter G ADI 23 298875* 3 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C JNR 19 842500* 4 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D C- C- D C-
Derek Mathers L JNR 18 590000* 4 D- D- D- C- D- C- D D F- D- C- C- D- D C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Fredric Larsson D JNR 17 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Nick Luukko D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 24 871750* 1 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lpdhs.com/t11429-washington-capitals
Admin_Rangers
Admin
Admin_Rangers


Messages : 8311
Date d'inscription : 26/03/2010
Age : 36
Localisation : Le Gardeur

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 10 Oct - 15:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wayne Simmonds R Philadelphia 24 1750000 1 74 65 67 77 74 81 70 68 58 55 57 79 68 77 70
Zac Rinaldo R Philadelphia 22 544444 1 41 38 40 77 66 85 70 72 20 57 66 87 39 76 66
Jakub Voracek R Philadelphia 23 4250000 4 68 75 75 72 73 64 73 72 80 58 57 65 72 69 71
Daniel Brière R Philadelphia 34 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 73 69 68 74 67 79 66 74
Brayden Schenn C Philadelphia 21 3110000 2 59 63 66 67 63 61 74 65 60 70 51 66 62 63 67
Claude Giroux C Philadelphia 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 80 76 78 75 76 85 73 80
Maxime Talbot C Philadelphia 28 1800000 4 62 53 51 75 75 75 75 62 63 75 79 74 55 75 71
Tom Sestito C Philadelphia 25 605000 1 56 58 57 70 62 74 66 64 37 55 60 72 57 68 66
Sean Couturier L Philadelphia 19 925000 2 67 66 73 64 66 62 74 67 76 66 56 67 68 64 70
Matt Read L Philadelphia 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 80 70 65 56 65 72 71 72
Eric Wellwood L Philadelphia 22 580000 1 61 62 65 66 68 69 73 64 80 72 58 62 62 67 69
Scott Hartnell L Philadelphia 30 4200000 1 79 65 67 74 68 82 74 71 40 59 70 80 70 74 71
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia 23 612500* 2 55 51 52 71 72 69 71 70 50 54 58 69 52 70 65
Andrej Meszaros D Philadelphia 26 4000000 2 66 68 64 74 73 78 77 78 71 51 72 78 66 75 73
Braydon Coburn D Philadelphia 27 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 89 66 55 67 79 56 80 72
Erik Gustafsson D Philadelphia 23 900000 1 63 66 66 73 74 65 75 77 74 52 58 65 65 70 69
Chris Pronger D Philadelphia 37 4921429 4 74 81 74 77 81 78 70 92 53 48 80 87 76 78 76
Kimmo Timonen D Philadelphia 37 6333333 1 68 76 77 78 78 63 78 76 70 48 74 72 73 73 73
Luke Schenn D Philadelphia 22 3600000 4 48 41 44 83 75 88 74 72 76 60 70 78 44 82 72
Niklas Grossmann D Philadelphia 27 3500000 4 35 46 42 77 76 79 75 73 65 55 64 77 41 77 69
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 32 5666667 8 78 77 70 80 80 78 76 66 80 71 69 73 75 79 75
Michael Leighton G Philadelphia 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 77 78 61 67 73 72 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R ADI 25 550000 1 52 50 58 67 69 67 65 68 73 48 55 67 53 67 66
Shane Harper R ADI 23 180000* 1 50 55 58 45 49 40 60 54 76 52 53 58 54 44 60
Matthew Ford R ADI 27 600000 1 56 55 53 65 63 67 67 58 68 54 58 62 54 65 65
Mike Testwuide R ADI 25 157500* 1 49 53 54 54 52 52 59 64 71 49 54 62 52 52 62
Jason Akeson R ADI 22 214500* 1 60 58 59 53 57 55 65 66 79 52 54 60 59 55 63
Marcel Noebels R ADI 20 210500.1* 3 53 52 53 33 35 37 52 55 74 42 50 48 52 35 54
Michael Parks R ADI 20 525000 3 48 47 48 45 46 44 55 51 73 50 52 51 47 45 57
Luke Pither C ADI 23 180000* 1 44 49 49 48 45 41 57 63 71 45 50 56 47 44 58
Scott Laughton C ADI 18 1137500 3 49 51 52 48 44 46 51 43 71 45 46 54 50 46 56
Tyler Brown C ADI 22 270000* 1 45 55 53 48 52 40 60 60 78 52 53 55 51 46 60
Tye McGinn L ADI 22 232500* 2 51 49 50 53 59 52 55 45 70 51 54 59 50 54 59
Jody Shelley L ADI 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 73 32 57 68 84 35 73 65
Andrew Johnston L ADI 21 237750* 3 51 48 52 47 49 41 55 54 79 45 50 48 50 45 58
Andreas Lilja D ADI 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 70 59 49 66 87 38 74 67
Danny Syvret D ADI 27 587500 2 65 58 67 67 72 59 73 75 73 51 62 69 63 66 68
Bruno Gervais D ADI 27 825000 2 48 58 58 73 74 66 77 79 74 46 61 73 54 71 68
Matt Mangene D ADI 23 230250* 2 50 51 48 54 58 48 64 56 64 50 55 55 49 53 61
Matthew Konan D ADI 21 215250* 3 50 51 45 55 52 49 50 40 70 49 51 58 48 52 59
Cullen Eddy D ADI 23 165750* 2 40 44 43 62 57 61 59 57 55 55 52 65 42 60 60
Nick Luukko D ADI 20 525000 3 40 37 36 50 47 52 53 43 60 47 53 54 37 49 55
Brandon Manning D ADI 22 207000* 1 48 49 45 56 56 61 51 48 72 55 59 60 47 57 61
Tyler Hostetter D ADI 21 163250.1* 2 42 45 41 48 50 48 50 63 77 50 52 53 42 48 58
Blake Kessel D ADI 23 277500* 1 53 46 55 56 54 51 67 57 79 44 51 57 51 53 62
Oliver Lauridsen D ADI 23 157500* 1 40 41 40 62 60 70 60 50 54 49 55 65 40 64 60
Matt Walker D ADI 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 65 46 52 66 75 31 72 63
Cal Heeter G ADI 23 298875* 2 52 49 54 49 48 51 54 51 77 50 53 59 51 49 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B D D D D D- C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D C- D D D C- B- D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
Admin_MoxzOvechkin

Admin_MoxzOvechkin


Messages : 1325
Date d'inscription : 09/06/2010
Age : 36

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeDim 21 Oct - 16:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Philadelphia 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 69 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R Philadelphia 24 1750000 1 73 65 66 76 78 84 70 67 58 57 57 79 68 79 71
Daniel Brière R Philadelphia 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 73 69 68 74 67 79 66 74
Jakub Voracek R Philadelphia 23 4250000 4 69 75 77 72 73 70 73 75 80 59 57 65 73 71 72
Zac Rinaldo R Philadelphia 22 544444 1 44 40 44 75 75 85 70 70 20 63 66 87 42 78 67
Maxime Talbot C Philadelphia 28 1800000 4 62 53 53 75 75 75 75 64 63 75 79 74 56 75 72
Claude Giroux C Philadelphia 24 3750000 2 82 88 87 75 76 68 78 80 76 82 75 76 85 73 80
Brayden Schenn C Philadelphia 21 3110000 2 59 70 68 67 62 64 76 66 60 73 51 68 65 64 68
Scott Hartnell L Philadelphia 30 4200000 1 79 65 67 74 68 82 74 71 40 59 70 80 70 74 71
Sean Couturier L Philadelphia 19 925000 2 68 63 69 66 66 64 71 67 76 69 56 68 66 65 70
Matt Read L Philadelphia 26 900000 1 74 71 73 72 74 67 75 78 70 65 56 65 72 71 71
Eric Wellwood L Philadelphia 22 580000 1 61 62 65 66 69 69 73 66 80 75 58 63 62 68 70
Tom Sestito L Philadelphia 25 605000 1 56 58 59 70 62 82 67 64 37 55 60 70 57 71 67
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia 23 612500* 2 55 51 52 73 72 69 71 70 50 54 58 69 52 71 65
Andrej Meszaros D Philadelphia 27 4000000 2 66 68 64 74 73 80 77 78 71 51 72 78 66 75 73
Braydon Coburn D Philadelphia 27 4500000 4 60 61 53 81 83 82 78 86 66 55 67 81 58 82 73
Erik Gustafsson D Philadelphia 23 900000 1 63 66 66 73 74 65 75 77 74 54 58 67 65 70 69
Chris Pronger D Philadelphia 38 4921429 4 74 81 72 77 81 78 69 90 53 48 80 87 75 78 76
Kimmo Timonen D Philadelphia 37 6333333 1 68 76 77 77 77 63 78 74 70 48 74 72 73 72 73
Luke Schenn D Philadelphia 23 3600000 4 48 44 48 83 81 95 74 74 76 63 70 80 46 86 73
Niklas Grossmann D Philadelphia 27 3500000 4 36 46 42 77 76 79 75 73 65 55 64 77 41 77 69
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 32 5666667 8 78 79 70 80 79 80 76 66 80 71 69 74 75 79 75
Michael Leighton G Philadelphia 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 77 78 61 67 73 72 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R ADI 22 214500* 1 60 58 63 62 57 55 65 66 79 59 54 61 60 58 65
Michael Parks R ADI 20 525000 3 48 47 48 45 46 44 55 51 73 50 52 51 47 45 57
Matthew Ford R ADI 28 600000 1 56 55 57 65 65 67 69 61 68 54 58 63 56 65 66
Marcel Noebels R ADI 20 210500,1* 3 53 52 57 33 37 37 52 56 74 42 50 50 54 35 54
Mike Testwuide R ADI 25 157500* 1 58 53 54 54 54 61 59 70 71 56 54 63 55 56 64
Shane Harper R ADI 23 180000* 1 50 55 60 45 49 40 60 56 76 52 53 58 55 44 60
Ben Holmstrom R ADI 25 550000 1 52 61 60 67 69 67 66 69 73 52 55 68 57 67 67
Frédérick Roy C ADI 21 340000 1 50 60 54 53 54 50 56 52 58 62 58 53 54 52 61
Chase Polacek C ADI 23 310000 1 49 50 48 46 42 41 56 50 79 61 53 52 49 43 59
Scott Laughton C ADI 18 1137500 3 52 55 59 54 48 52 55 43 71 49 46 56 55 51 59
Tyler Brown C ADI 22 270000* 1 48 55 55 52 52 46 70 57 78 60 53 56 52 50 62
Luke Pither C ADI 23 180000* 1 49 49 51 56 52 54 57 64 71 52 50 58 49 54 61
Tye McGinn L ADI 22 232500* 2 53 52 61 61 61 59 66 56 70 60 54 59 55 60 63
Jody Shelley L ADI 36 1100000 1 41 32 31 79 59 80 62 71 32 57 68 82 34 72 64
Andrew Johnston L ADI 21 237750* 3 51 50 57 54 56 57 65 56 79 59 50 48 52 55 62
Harry Zolnierczyk L ADI 25 600000 1 53 58 54 70 60 70 70 44 59 58 58 70 55 66 65
Tyler Hostetter D ADI 21 163250,1* 2 42 45 41 50 50 48 50 65 77 50 52 53 42 49 59
Bruno Gervais D ADI 28 825000 2 48 58 58 73 77 66 77 78 74 46 61 73 54 72 68
Matthew Konan D ADI 21 215250* 3 50 51 45 57 53 49 50 41 70 49 51 58 48 53 59
Cullen Eddy D ADI 24 165750* 2 40 44 43 62 58 61 59 59 55 55 52 67 42 60 60
Matt Mangene D ADI 23 230250* 2 50 51 48 56 59 48 64 57 64 50 55 61 49 54 62
Matt Walker D ADI 32 510000* 1 27 29 32 69 68 76 62 59 41 52 61 72 29 71 60
Danny Syvret D ADI 27 587500 2 65 58 67 69 73 59 73 75 73 51 62 69 63 67 68
Nick Luukko D ADI 20 525000 3 40 37 36 50 47 52 53 43 60 47 53 54 37 49 55
Blake Kessel D ADI 23 277500* 1 47 48 58 68 56 62 67 65 79 60 51 59 51 62 65
Oliver Lauridsen D ADI 23 157500* 1 40 41 40 62 60 70 60 51 54 49 55 69 40 64 61
Andreas Lilja D ADI 37 737500 1 37 36 36 73 67 74 72 67 58 48 64 87 36 71 65
Brandon Manning D ADI 22 207000* 1 47 47 48 68 57 62 52 52 72 58 59 66 47 62 63
Danny Taylor G ADI 26 550000 1 65 65 64 65 64 64 65 71 78 55 58 64 64 64 69
Cal Heeter G ADI 24 298875* 2 56 49 56 57 52 57 56 51 77 50 53 60 53 55 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D C- D D- D- D- D C- B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C JNR 19 842500* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- B- C- D C- C- C- C-
Derek Mathers L JNR 19 590000* 3 D- D- D- C- D C- D C- F- D- C- C- D- C- C-
Taylor Leier L JNR 18 525001* 0 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Valeri Vasiliev D JNR 19 525001* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Reece Willcox D JNR 18 525001* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Shayne Gostisbehere D JNR 19 525000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- D D C- D- D C-
Fredric Larsson D JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D- B C- D D D D- C-
Anthony Stolarz G JNR 18 750001* 0 D D D C- D D D C- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
http://www.lpdhs.com/t11429-washington-capitals
Admin_Dg Deedog
Admin
Admin_Dg Deedog


Messages : 14134
Date d'inscription : 26/03/2010
Age : 34
Localisation : Le Gardeur

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 31 Oct - 11:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Fedotenko R Philadelphia 33 1750000 1 69 68 68 70 69 70 75 69 70 66 64 75 68 69 71
Wayne Simmonds R Philadelphia 24 2000000 5 72 65 68 76 82 87 70 70 58 60 57 79 68 81 72
Daniel Brière R Philadelphia 35 6500000 3 79 78 81 68 69 63 80 72 69 68 74 67 79 66 74
Jakub Voracek R Philadelphia 23 4250000 4 72 75 77 72 74 72 75 78 80 59 57 65 74 72 73
Zac Rinaldo R Philadelphia 22 750000 6 47 43 50 74 73 85 71 70 20 66 66 85 46 77 68
Maxime Talbot C Philadelphia 28 1800000 4 62 53 55 75 75 75 75 65 63 75 79 75 56 75 72
Claude Giroux C Philadelphia 24 3750000 2 81 88 87 75 75 68 77 80 76 82 75 76 85 72 80
Brayden Schenn C Philadelphia 21 3110000 2 59 74 70 65 62 71 77 67 60 82 51 69 67 66 70
Scott Hartnell L Philadelphia 30 4000000 4 79 65 67 74 68 82 74 71 40 59 70 80 70 74 71
Sean Couturier L Philadelphia 20 925000 2 67 63 67 67 68 68 71 67 76 73 56 68 65 67 70
Matt Read L Philadelphia 26 1000000 4 74 71 73 72 74 67 75 75 70 67 56 65 72 71 71
Eric Wellwood L Philadelphia 22 900000 5 61 62 69 66 70 69 73 68 80 75 58 63 64 68 70
Tom Sestito L Philadelphia 25 605000 1 56 58 59 70 62 88 70 65 37 57 60 70 57 73 67
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia 23 612500* 2 55 51 52 73 72 69 71 70 50 54 58 69 52 71 65
Andrej Meszaros D Philadelphia 27 4000000 2 66 68 64 74 74 84 77 78 71 51 72 78 66 77 73
Braydon Coburn D Philadelphia 27 4500000 4 61 61 57 83 84 88 80 86 66 55 67 81 59 85 74
Erik Gustafsson D Philadelphia 24 1000000 5 63 66 70 73 74 64 75 76 74 56 58 69 66 70 70
Chris Pronger D Philadelphia 38 4921429 4 74 79 72 77 79 75 69 86 53 48 80 87 75 77 75
Kimmo Timonen D Philadelphia 37 6333333 1 66 76 77 77 77 63 78 73 70 48 74 72 73 72 73
Luke Schenn D Philadelphia 23 3600000 4 50 47 49 83 83 99 74 74 76 64 70 80 48 88 74
Niklas Grossmann D Philadelphia 27 3500000 4 36 46 42 76 76 79 75 74 65 55 64 76 41 77 69
Ilya Bryzgalov G Philadelphia 32 5666667 8 80 80 74 80 78 80 77 65 80 71 69 74 78 79 75
Michael Leighton G Philadelphia 31 900000 1 73 72 73 72 73 71 72 74 78 61 67 74 72 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marcel Noebels R ADI 20 210500,1* 3 53 52 59 33 38 37 55 58 74 42 50 51 54 36 55
Shane Harper R ADI 23 180000* 1 50 55 64 52 54 47 61 56 76 59 53 58 56 51 62
Michael Parks R ADI 20 525000 3 48 48 48 50 50 47 68 51 73 52 52 51 48 49 59
Jason Akeson R ADI 22 214500* 1 60 58 65 67 57 55 66 66 79 61 54 62 61 59 65
Ben Holmstrom R ADI 25 550000 1 52 68 62 67 70 67 67 70 73 47 55 68 60 68 68
Tyler Brown C ADI 22 270000* 1 48 55 55 52 53 48 70 59 78 62 53 57 52 51 63
Scott Laughton C ADI 18 1137500 3 52 55 59 54 48 52 58 43 71 49 46 56 55 51 59
Chase Polacek C ADI 23 310000 1 49 54 48 59 52 44 62 52 79 68 53 52 50 51 62
Frédérick Roy C ADI 21 340000 1 50 60 65 53 68 50 56 52 58 69 58 53 58 57 63
Luke Pither C ADI 23 180000* 1 49 49 53 65 62 62 59 64 71 58 50 60 50 63 64
Kelsey Tessier C ADI 22 102000* 1 53 55 53 43 44 46 60 54 67 54 54 41 53 44 56
Dustin Sylvester C ADI 24 144000* 1 53 63 58 56 57 56 61 73 80 57 54 55 58 56 63
Jody Shelley L ADI 36 1100000 1 41 32 28 77 57 80 60 71 31 57 68 82 33 71 64
Tye McGinn L ADI 22 232500* 2 53 52 63 66 61 69 67 56 70 65 54 59 56 65 65
Andrew Johnston L ADI 21 237750* 3 51 50 64 54 71 64 70 57 79 67 50 49 55 63 65
Harry Zolnierczyk L ADI 25 600000 1 53 63 54 70 58 70 69 44 59 58 58 70 56 66 65
Matthew Konan D ADI 21 215250* 3 51 51 46 60 55 49 52 43 70 57 51 60 49 54 60
Matt Mangene D ADI 23 230250* 2 47 47 48 56 60 48 74 52 64 62 55 63 47 54 62
Cullen Eddy D ADI 24 165750* 2 41 45 45 66 57 61 58 58 55 56 52 67 43 61 61
Tyler Hostetter D ADI 21 163250,1* 2 44 49 43 52 52 48 55 66 77 58 52 55 45 50 60
Blake Kessel D ADI 23 277500* 1 48 48 59 75 50 69 52 64 79 66 51 59 51 64 65
Nick Luukko D ADI 21 525000 3 40 37 36 50 47 52 53 43 60 47 53 54 37 49 55
Brandon Manning D ADI 22 207000* 1 48 47 52 75 50 59 50 49 72 64 59 66 49 61 63
Oliver Lauridsen D ADI 23 157500* 1 40 49 45 64 69 72 60 59 54 53 55 69 44 68 63
Danny Taylor G ADI 26 550000 1 65 65 64 65 64 64 65 71 78 55 58 64 64 64 69
Cal Heeter G ADI 24 298875* 2 56 55 58 57 60 63 56 51 77 50 53 62 56 60 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Placek R AMA 20 525000* 0 D C- D D- D- D D C- B- D C- D D D- C-
Nick Cousins C JNR 19 842500* 3 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- D C- C- C- C
Derek Mathers L JNR 19 590000* 3 D- D- D C- D C- D C F- D C- C- D- C- C-
